Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica, nova animação da Disney/Pixar permaneceu na liderança das bilheterias estadunidenses nesse fim de semana (13 a 15 de março). O filme arrecadou US$ 10.5 milhões em seu segundo fim de semana em cartaz. Só nos EUA, o longa já faturou US$ 60.2 milhões e, no mercado externo, US$ 41.4 milhões. De acordo com o site Box Office, as preocupações com o novo Coronavírus podem ter afetado o desempenho de Dois Irmãos tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Logo, sua bilheteria ao redor do mundo é de US$ 101.6 milhões.
O estreante Enquanto Estivermos Juntos ficou em segundo lugar com uma arrecadação de US$ 9.5 milhões. O filme da Lionsgate, que recebeu uma pontuação de 99% no site Rotten Tomatoes, teve 74% da sua audiência no fim de semana composta por mulheres e 73% de pessoas com mais de 25 anos. No mercado externo, foram arrecadados US$ 10 mil. Portanto, ao redor do mundo, sua bilheteria é de US$ 9.510 milhões.
O terceiro colocado foi outro estreante, Bloodshot, estrelado por Vin Diesel. O filme arrecadou US$ 9.3 milhões nos EUA em seu fim de semana de abertura. Ele também estreou em 50 mercados e conseguiu a primeira colocação em mais da metade deles. No geral, no mercado externo, conseguiu US$ 15.1 milhões. Logo, sua bilheteria total é de US$ 25.6 milhões. Leia a nossa crítica de Bloodshot.
Em quarto lugar, ficou O Homem Invisível (2020), estrelado por Elizabeth Moss. O filme arrecadou US$ 6 milhões em seu terceiro fim de semana em cartaz. Só nos EUA, já faturou US$ 64.4 milhões. No mercado externo, o longa de terror já conquistou US$ 58.3 milhões. Portanto, ao redor do mundo sua bilheteria é de US$ 122.7 milhões. Leia a nossa crítica de O Homem Invisível.
Confira o Top 10 do fim de semana abaixo (role a tabela para o lado):
Filme | Título | Bilheteria (13 a 15 de março) | Bilheteria Total nos EUA | Semanas em Cartaz | Mercado Externo | Bilheteria Mundial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica | US$ 10.5 milhões | US$ 60.2 milhões | 2 | US$ 41.4 milhões | US$ 101.6 milhões |
2 | ![]() ![]() | Enquanto Estivermos Juntos | US$ 9.5 milhões | US$ 9.5 milhões | 1 | US$ 10.4 mil | US$ 9.51 milhões |
3 | ![]() ![]() | Bloodshot | US$ 9.3 milhões | US$ 10.5 milhões | 1 | US$ 15.1 milhões | US$ 25.6 milhões |
4 | ![]() ![]() | O Homem Invisível (2020) | US$ 6 milhões | US$ 64.4 milhões | 3 | US$ 58.3 milhões | US$ 122.7 milhões |
5 | ![]() ![]() | The Hunt | US$ 5.7 milhões | US$ 5.7 milhões | 1 | US$ 700 mil | US$ 6.4 milhões |
6 | ![]() ![]() | Sonic: O Filme | US$ 2.5 milhões | US$ 145.8 milhões | 5 | US$ 160.7 milhões | US$ 306.5 milhões |
7 | ![]() ![]() | The Way Back | US$ 2.4 milhões | US$ 13.4 milhões | 2 | US$ 900 mil | US$ 14.3 milhões |
8 | ![]() ![]() | O Chamado da Floresta | US$ 2.2 milhões | US$ 62.1 milhões | 4 | US$ 45.2 milhões | US$ 107.3 milhões |
9 | ![]() ![]() | Emma | US$ 1.3 milhão | US$ 10 milhões | 4 | US$ 15.1 milhões | US$ 25.1 milhões |
10 | ![]() ![]() | Bad Boys Para Sempre | US$ 1.1 milhão | US$ 204.2 milhões | 9 | US$ 213.5 milhões | US$ 417.8 milhões |
Leia a nossa crítica de Sonic: O Filme
Leia a nossa crítica de O Chamado da Floresta
Leia a nossa crítica de Bad Boys Para Sempre
DEIXE SEU COMENTÁRIO