Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica, nova animação da Disney/Pixar estreou na liderança das bilheterias brasileiras nesse fim de semana (05 a 08 de março). O filme arrecadou R$ 4.6 milhões em sua abertura. Mais de 255.9 mil pessoas assistiram ao longa através de 201 salas de cinema. Ao redor do mundo, sua bilheteria é de US$ 68 milhões.
Sonic: O Filme caiu para a segunda posição em seu quarto fim de semana em cartaz. O filme arrecadou R$ 3.7 milhões. Mais de 2.8 milhões de pessoas assistiram ao longa através de 288 salas de cinema. Só aqui no Brasil, já faturou R$ 42.3 milhões. Ao redor do mundo, sua bilheteria é de US$ 295.6 milhões. Leia a nossa crítica de Sonic: O Filme.
Em terceiro lugar, ficou O Homem Invisível (2020), estrelado por Elizabeth Moss. O filme arrecadou R$ 3 milhões em seu segundo fim de semana em cartaz. Só aqui no Brasil, sua bilheteria é de R$ 7.8 milhões. Mais de 452.6 mil pessoas já assistiram ao longa de terror através de 304 salas de exibição. Ao redor do mundo sua bilheteria é de US$ 98.2 milhões. Leia a nossa crítica de O Homem Invisível.
Confira o Top 10 do fim de semana abaixo (role a tabela para o lado):
Filme | Título | Bilheteria (20 a 23 de fevereiro) | Bilheteria Total Brasil | Público no Brasil | Quantidade de Salas em Cartaz | Semanas em Cartaz | Bilheteria Mundial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica | R$ 4.6 milhões | R$ 4.6 milhões | 255.956 | 201 | 1 | US$ 67.9 milhões |
2 | ![]() ![]() | Sonic: O Filme | R$ 3.7 milhões | R$ 42.3 milhões | 2.801.927 | 288 | 4 | US$ 295.3 milhões |
3 | ![]() ![]() | O Homem Invisível (2020) | R$ 3 milhões | R$ 7.8 milhões | 452.626 | 304 | 2 | US$ 98.2 milhões |
4 | ![]() ![]() | Maria e João: O Conto das Bruxas | R$ 1.7 milhão | R$ 10.7 milhões | 705.172 | 184 | 3 | US$ 20.5 milhões |
5 | ![]() ![]() | Dolittle | R$ 1.6 milhão | R$ 12.9 milhões | 797.503 | 144 | 4 | US$ 221.6 milhões |
6 | ![]() ![]() | Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa | R$ 842 mil | R$ 30.3 milhões | 1.960.619 | 135 | 6 | US$ 195.7 milhões |
7 | ![]() ![]() | Parasita | R$ 731 mil | R$ 18.2 milhões | 949.376 | 158 | 18 | US$ 245.9 milhões |
8 | ![]() ![]() | Minha Mãe É Uma Peça 3 | R$ 490 mil | R$ 181.7 milhões | 11.299.461 | 158 | 12 | — |
9 | ![]() ![]() | A Hora de Sua Morte | R$ 460 mil | R$ 1.6 milhão | 104.456 | 123 | 2 | US$ 48 milhões |
10 | ![]() ![]() | Luta Por Justiça | R$ 342 mil | R$ 2.3 milhões | 101.665 | 101 | 2 | US$ 48.8 milhões |
DEIXE SEU COMENTÁRIO