Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica, nova animação da Disney/Pixar estreou na liderança das bilheterias estadunidenses nesse fim de semana (06 a 08 de março). O filme arrecadou US$ 40 milhões em sua abertura. De acordo com o site Box Office, 52% da audiência era formada por mulheres. No mercado externo, o longa arrecadou US$ 28 milhões, com destaque para o Reino Unido (US$ 4.4 milhões). Especialistas apontam que as preocupações com o novo Coronavírus podem ter afetado o desempenho de Dois Irmãos internacionalmente. Logo, sua bilheteria ao redor do mundo é de US$ 68 milhões.
Em segundo lugar, ficou O Homem Invisível (2020), estrelado por Elizabeth Moss. O filme arrecadou US$ 15.1 milhões em seu segundo fim de semana em cartaz. Só nos EUA, já faturou US$ 52.6 milhões. No mercado externo, o longa de terror já conquistou US$ 45.6 milhões. Portanto, ao redor do mundo sua bilheteria é de US$ 98.2 milhões. Leia a nossa crítica de O Homem Invisível.
Confira o Top 10 do fim de semana abaixo (role a tabela para o lado):
Filme | Título | Bilheteria (06 a 08 de março) | Bilheteria Total nos EUA | Semanas em Cartaz | Mercado Externo | Bilheteria Mundial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica | US$ 40 milhões | US$ 40 milhões | 1 | US$ 28 milhões | US$ 68 milhões |
2 | ![]() ![]() | O Homem Invisível (2020) | US$ 15.1 milhões | US$ 52.6 milhões | 2 | US$ 45.6 milhões | US$ 98.2 milhões |
3 | ![]() ![]() | The Way Back | US$ 8.5 milhões | US$ 8.5 milhões | 1 | US$ 640 mil | US$ 9.1 milhões |
4 | ![]() ![]() | Sonic: O Filme | US$ 8 milhões | US$ 140.8 milhões | 4 | US$ 154.8 milhões | US$ 295.6 milhões |
5 | ![]() ![]() | O Chamado da Floresta | US$ 7 milhões | US$ 57.4 milhões | 3 | US$ 42.1 milhões | US$ 99.5 milhões |
6 | ![]() ![]() | Emma | US$ 5 milhões | US$ 6.8 milhões | 3 | US$ 14 milhões | US$ 20.8 milhões |
7 | ![]() ![]() | Bad Boys Para Sempre | US$ 3 milhões | US$ 202 milhões | 8 | US$ 213 milhões | US$ 415 milhões |
8 | ![]() ![]() | Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa | US$ 2.1 milhões | US$ 82.5 milhões | 5 | US$ 113.2 milhões | US$ 195.7 milhões |
9 | ![]() ![]() | Impractical Jokers: The Movie | US$ 1.8 milhão | US$ 9.6 milhões | 3 | — | US$ 9.6 milhões |
10 | ![]() ![]() | My Hero Academia: Heroes Rising | US$ 1.5 milhão | US$ 12.7 milhões | 2 | US$ 15.1 milhões | US$ 27.8 milhões |
DEIXE SEU COMENTÁRIO