Sonic: O Filme estreou na liderança das bilheterias brasileiras nesse fim de semana (13 a 16 de fevereiro). O filme arrecadou R$ 11.6 milhões em sua abertura. Mais de 708.7 mil pessoas assistiram ao longa através de 1127 salas de cinema. Ao redor do mundo, sua bilheteria é de US$ 113 milhões. Leia a nossa crítica de Sonic: O Filme.
Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa caiu para a segunda posição em seu segundo fim de semana em cartaz no Brasil. Foram R$ 5.1 milhões através de 426 salas de exibição, que se somam ao valor de R$ 20.7 milhões. Mais de 1.3 milhão pessoas já conferiram o filme. Ao redor do mundo, sua bilheteria é de US$ 145.6 milhões. Leia a nossa crítica de Aves de Rapina.
Parasita, de Bong Joon-ho, após vencer 4 Oscars — incluindo Melhor Filme e Melhor Direção —, subiu com bastante força para a terceira posição no Top 10. Ele arrecadou R$ 3.3 milhões em seu 15º fim de semana em cartaz no Brasil através de 637 salas de exibição. No total, já faturou R$ 10.6 milhões no mercado brasileiro e mais de 563.7 mil pessoas já viram. Ao redor do mundo, sua bilheteria é de US$ 179 milhões. Leia a nossa crítica de Parasita.
Confira abaixo o Top 10 das maiores bilheterias do fim de semana no Brasil (role para o lado):
Filme | Título | Bilheteria (13 a 16 de fevereiro) | Bilheteria Total Brasil | Público no Brasil | Quantidade de Salas em Cartaz | Semanas em Cartaz | Bilheteria Mundial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Sonic: O Filme | R$ 11.6 milhões | R$ 11.6 milhões | 708.752 | 1127 | 1 | US$ 113 milhões |
2 | ![]() ![]() | Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa | R$ 5.1 milhões | R$ 20.7 milhões | 1.304.337 | 426 | 2 | US$ 145.6 milhões |
3 | ![]() ![]() | Parasita | R$ 3.3 milhões | R$ 10.6 milhões | 563.789 | 637 | 15 | US$ 179 milhões |
4 | ![]() ![]() | Bad Boys Para Sempre | R$ 2 milhões | R$ 18 milhões | 1.125.206 | 234 | 3 | US$ 370 milhões |
5 | ![]() ![]() | 1917 | R$ 1.9 milhão | R$ 20.3 milhões | 1.047.955 | 266 | 4 | US$ 323.8 milhões |
6 | ![]() ![]() | Minha Mãe É Uma Peça 3 | R$ 1.8 milhão | R$ 177.8 milhões | 11.299.461 | 233 | 8 | — |
7 | ![]() ![]() | O Grito (2020) | R$ 1.4 milhão | R$ 1.4 milhão | 87.560 | 229 | 1 | US$ 46.6 milhões |
8 | ![]() ![]() | Jumanji: Próxima Fase | R$ 1 milhão | R$ 52.1 milhões | 3.228.331 | 158 | 5 | US$ 779.7 milhões |
9 | ![]() ![]() | Jojo Rabbit | R$ 940 mil | R$ 3.7 milhões | 180.476 | 322 | 2 | US$ 81.5 milhões |
10 | ![]() ![]() | Frozen 2 | R$ 463 mil | R$ 124.1 milhões | 7.932.193 | 100 | 7 | US$ 1.4 bilhão |
Leia a nossa crítica de Bad Boys Para Sempre.
Leia a nossa crítica de Minha Mãe É Uma Peça 3.
Leia a nossa crítica de Jumanji: Próxima Fase.
Leia a nossa crítica de Jojo Rabbit.
Leia a nossa crítica de Frozen 2
DEIXE SEU COMENTÁRIO