Sonic: O Filme estreou na liderança das bilheterias estadunidenses nesse fim de semana (14 a 16 de fevereiro). O filme arrecadou US$ 57 milhões em sua abertura, mais US$ 11 milhões em ingressos já vendidos por causa do feriado do Dia dos Presidentes, nessa segunda-feira. De acordo com o site Box Office, 56% do público eram do sexo masculino e 70% tinham 25 anos de idade ou menos. No mercado externo, faturou US$ 43 milhões. Ou seja, sua bilheteria total é de US$ 111 milhões. Leia a nossa crítica de Sonic: O Filme.
Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa caiu para a segunda posição em seu segundo fim de semana em cartaz. Foram US$ 17.1 milhões arrecadados, que se somam à uma quantia de US$ 59.2 milhões só nos EUA. No mercado externo, o filme estrelado por Margot Robbie já faturou US$ 83.6 milhões. Portanto, ao redor do mundo sua bilheteria é de US$ 145.2 milhões. Leia a nossa crítica de Aves de Rapina.
O terceiro colocado foi o estreante A Ilha da Fantasia. O filme, estrelado por Michael Peña e Lucy Hale, arrecadou US$ 12.4 milhões em seu fim de semana de abertura, mais US$ 1.6 milhão do feriado do Dia dos Presidentes. No mercado externo, o longa faturou US$ 7.6 milhões. Logo, sua bilheteria ao redor do mundo é de US$ 21.6 milhões. Ele estreia no dia 16 de abril aqui no Brasil.
Confira o Top 10 do fim de semana abaixo (role a tabela para o lado):
Filme | Título | Bilheteria (14 a 16 de fevereiro) | Bilheteria Total nos EUA | Semanas em Cartaz | Mercado Externo | Bilheteria Mundial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Sonic: O Filme | US$ 57 milhões | US$ 68 milhões | 1 | US$ 43 milhões | US$ 111 milhões |
2 | ![]() ![]() | Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa | US$ 17.1 milhões | US$ 61.6 milhões | 2 | US$ 83.6 milhões | US$ 145.2 milhões |
3 | ![]() ![]() | A Ilha da Fantasia | US$ 12.4 milhões | US$ 14 milhões | 1 | US$ 7.6 milhões | US$ 21.6 milhões |
4 | ![]() ![]() | The Photograph | US$ 12.2 milhões | US$ 13.3 milhões | 1 | — | US$ 13.3 milhões |
5 | ![]() ![]() | Bad Boys Para Sempre | US$ 11.3 milhões | US$ 182.8 milhões | 5 | US$ 187 milhões | US$ 369.8 milhões |
6 | ![]() ![]() | 1917 | US$ 8 milhões | US$ 145.6 milhões | 8 | US$ 178.1 milhões | US$ 323.7 milhões |
7 | ![]() ![]() | Jumanji: Próxima Fase | US$ 5.7 milhões | US$ 307 milhões | 10 | US$ 473 milhões | US$ 780 milhões |
8 | ![]() ![]() | Parasita | US$ 5.5 milhões | US$ 44.3 milhões | 19 | US$ 131 milhões | US$ 175.3 milhões |
9 | ![]() ![]() | Dolittle | US$ 5 milhões | US$ 71.7 milhões | 5 | US$ 110.6 milhões | US$ 182.3 milhões |
10 | ![]() ![]() | Downhill | US$ 4.6 milhões | US$ 5.1 milhões | 1 | — | US$ 5.1 milhões |
Leia a nossa crítica de Bad Boys Para Sempre.
Leia a nossa crítica de Jumanji: Próxima Fase.
Leia a nossa crítica de Parasita.
DEIXE SEU COMENTÁRIO